機構需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務接洽情況) | ||||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業(yè)務代表 | 接洽時間 | |
JSJA-2018-065 | 江蘇中南匯石化倉儲有限公司石化倉儲配套附屬設施建設項目安全預評價報告 | 第二類9 | 資料齊全后30天完成 | 明網(wǎng)根、 孫利根 | 2018.7.26 | |
安全評價業(yè)務網(wǎng)上公開信息表 | ||||||
機構名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(蘇)-333 | |||
項目名稱 | 江蘇中南匯石化倉儲有限公司石化倉儲配套附屬設施建設項目安全預評價報告 | 項目規(guī)模 | / | |||
業(yè)務范圍 | 9.倉儲業(yè) | 合同期限 | 1年 | |||
項目類別 | 第二類9 | 報告提交時間 | 2018.8.11 | |||
安全評價過程控制情況 | ||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | |||
孫利根 | 張曉英 | 高偉 | ||||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||||
孫利根 | 陳金鋒 | |||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | |||
張莉、王彪、王明全、王春艷、潘峰燕 | 潘峰燕、張莉 | / | ||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現(xiàn)場勘查照片 | |||
孫利根、王彪 | 勘察任務:勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | ||||
安全評價項目簡介 | 江蘇中南匯石化倉儲有限公司(以下簡稱中南匯公司) 法定代表人為周裕中,注冊地點為大豐港經(jīng)濟區(qū)臨港工業(yè)園,注冊資本3200萬元人民幣。本項目為中南匯公司投資建設的石化倉儲建設項目,庫區(qū)主要為大豐港區(qū)南作業(yè)區(qū)油品化工碼頭服務,主要是從事油品、液體化工產(chǎn)品的倉儲及中轉(zhuǎn)業(yè)務。項目立項備案單位為大豐市發(fā)展和改革委員會,立項文號:大發(fā)改投[2011]16號,備案號:2011006,項目總投資48596.8萬元,安全設施投資2000萬元,建設規(guī)模為:用地規(guī)模約380.7畝,建筑面積約253830平方米,規(guī)劃總庫容50萬立方米油品、化工品儲罐及附屬設施,周轉(zhuǎn)能力為480萬m3/年。 中南匯公司為使公輔工程與現(xiàn)有項目配套及后期的發(fā)展,于2018年7月19日向鹽城市大豐區(qū)行政審批局申請項目立項備案,立項代號:2018-320982-59-03-542453,項目總投資4500萬元,建設規(guī)模為:建設生產(chǎn)指揮中心(含附屬用房),含區(qū)域配電、消防、應急發(fā)電等功能的輔助用房及配套設施,擴建安全、環(huán)保等輔助附屬設施,新增卸車設施等石化倉儲項目所配套及必備的附屬設施(不涉及生產(chǎn)用儲罐部分),用地規(guī)模約253548平米,該項目占地面積約4700平方米,建筑總面積約9800平米。 | |||||
評價項目其他信息 |