機(jī)構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時(shí)間 |
JSJA-20200340 | 濱海三甬藥業(yè)化學(xué)有限公司300t/a依普沙坦、200t/a奧拉西坦、600t/a TPPS、45t/a替米沙坦、50t/a2,6-二氯苯胺生產(chǎn)項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告(換證) | 第 一 類1.4(b) | 資料齊全后30天完成 | 胡再先、李錦 | 2020年12月20日 |
安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | |||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(蘇)-016 | ||
項(xiàng)目名稱 | 濱海三甬藥業(yè)化學(xué)有限公司300t/a依普沙坦、200t/a奧拉西坦、600t/a TPPS、45t/a替米沙坦、50t/a2,6-二氯苯胺生產(chǎn)項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告(換證) | 項(xiàng)目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 化學(xué)藥品原料藥制造 | 合同期限 | 1年 | ||
項(xiàng)目類別 | 第 一 類1.4(b) | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2021年3月7日 | ||
安全評(píng)價(jià)過程控制情況 | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | ||
李 錦 | 周新建 | 朱寶洪 | |||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |||
李 錦 | 陳傳超 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||
李 錦、王明全、孫利根、潘峰燕、楊立利、陳 飛 | 李 錦、王明全、潘峰燕、陳 飛 | / | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 | ||
李 錦、王明全、孫利根、潘峰燕、楊立利、陳 飛 | 勘察任務(wù):勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況,2021年1月13日 | 有 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡介 | 濱海三甬藥業(yè)化學(xué)有限公司為浙江天宇藥業(yè)股份有限公司全資子公司,成立于2004年1月9日,位于江蘇濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園(南區(qū)),是《省政府關(guān)于加強(qiáng)全省化工園區(qū)化工集中區(qū)規(guī)范化管理的通知》(蘇政發(fā)[2020]94號(hào)) 的化工園區(qū),法人代表(實(shí)際控制人)張毅,企業(yè)注冊(cè)資本1788萬元人民幣,占地89133.3m2,現(xiàn)有員工291人,設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu):安全部,配備7名專職安全管理人員,配備2名注冊(cè)安全工程師。濱海三甬藥業(yè)化學(xué)有限公司于2019年4月28日取得安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè),證書編號(hào):蘇AQBHGII201936180,有效期至2022年4月。 濱海三甬藥業(yè)化學(xué)有限公司于2018年3月進(jìn)行了安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià),換領(lǐng)安全生產(chǎn)許可證,編號(hào):(蘇)WH安許證字[J00035],許可范圍:鹽酸(750.45噸/年)、2,4,6-三氯苯胺(100噸/年)、二甲胺溶液(172.5噸/年)、溴(99噸/年)、硼酸(63.5噸/年)、氫氟酸(142噸/年)、氟硼酸(856.4噸/年)、甲醇(1493.78噸/年)、乙醇[無水](1690噸/年)、2,6-二氯苯胺(500噸/年)***,有效期為2018年4月9日至2021年4月8日止,領(lǐng)證的生產(chǎn)裝置為:500t/a2,6-二氯苯胺、100t/a3-甲基-4-甲硫基苯酚、30t/a咪唑醛、60t/a氧氟沙星、15t/a孟魯司特鈉、45t/a替米沙坦、300t/a依普沙坦、600t/aTPPS、200t/a奧拉西坦生產(chǎn)項(xiàng)目。 根據(jù)《江蘇省化工企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分區(qū)分級(jí)指南(試行)》規(guī)定要求對(duì)企業(yè)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí),濱海三甬藥業(yè)化學(xué)有限公司的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為橙色(較大風(fēng)險(xiǎn)企業(yè));自上次換證以來,三年內(nèi)未發(fā)生亡人、火災(zāi)和爆炸安全事故,已提供江蘇濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園應(yīng)急管理局出具的證明。 因江蘇天嘉宜化工有限公司“3.21”特別重大爆炸事故,濱海三甬藥業(yè)化學(xué)有限公司于2019年3月23日開始停產(chǎn),300t/a依普沙坦、200t/a奧拉西坦、600t/a TPPS裝置于2020年6月24日取得《鹽城市人民政府辦公室關(guān)于濱海三甬藥業(yè)化學(xué)有限公司復(fù)產(chǎn)事項(xiàng)的批復(fù)》,目前現(xiàn)有項(xiàng)目300t/a依普沙坦、200t/a奧拉西坦、600t/a TPPS處于生產(chǎn)狀態(tài),45t/a替米沙坦、50t/a2,6-二氯苯胺生產(chǎn)項(xiàng)目暫未復(fù)產(chǎn)。 本期換證項(xiàng)目有:300t/a依普沙坦、200t/a奧拉西坦、600t/a TPPS、45t/a替米沙坦、50t/a2,6-二氯苯胺生產(chǎn)項(xiàng)目。 濱海三甬藥業(yè)化學(xué)有限公司300t/a依普沙坦、200t/a奧拉西坦、600t/a TPPS、45t/a替米沙坦、50t/a2,6-二氯苯胺生產(chǎn)項(xiàng)目符合安全生產(chǎn)條件,具備申領(lǐng)安全生產(chǎn)許可證條件。 | ||||
現(xiàn)場相關(guān)照片 |