機(jī)構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時(shí)間 |
JSJA-20230131 | 江蘇信煒能源發(fā)展有限公司13.9萬噸/年固體廢物(首期11.9萬噸/年)綜合利用處置、5000噸/年廢鉛蓄電池周轉(zhuǎn)項(xiàng)目安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告 | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | 周嘯、陳金鋒 | 2023.8.17 |
安全評價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | |||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(蘇)-016 | ||
項(xiàng)目名稱 | 江蘇信煒能源發(fā)展有限公司13.9萬噸/年固體廢物(首期11.9萬噸/年)綜合利用處置、5000噸/年廢鉛蓄電池周轉(zhuǎn)項(xiàng)目安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 4.b化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項(xiàng)目類別 | 第 一 類4b | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2023.12.5 | ||
安全評價(jià)過程控制情況 | |||||
安全評價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | ||
陳金鋒 | 張 莉 | 陳園園 | |||
安全評價(jià)報(bào)告編制過程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |||
陳金鋒 | 唐瑞柏 | ||||
安全評價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評價(jià)師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||
陳金鋒、陳傳超、王明全、陳飛、孫利根、丁建平 | 王明全、陳飛、孫利根 | / | |||
安全評價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 | ||
陳金鋒、陳傳超、王明全、陳飛、孫利根、丁建平 | 勘察任務(wù):2023.8.19勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評價(jià)項(xiàng)目簡介 | 江蘇信煒能源發(fā)展有限公司13.9萬噸/年固體廢物(首期11.9萬噸/年)綜合利用處置、5000噸/年廢鉛蓄電池周轉(zhuǎn)項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目,其中13.9萬噸/年固體廢物利用、處置能力具體為綜合利用廢礦物油6.5萬噸/年,熱解利用處置含礦物油廢物、染料、涂料廢物、廢活性炭、廢吸附棉等固廢5萬噸/年,綜合利用廢機(jī)油濾芯及廢油鐵桶6000噸/年、綜合利用廢塑料機(jī)油壺及廢油塑料桶3000噸/年,處置廢乳化液1.5萬噸/年。本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:廢包裝桶/廢油壺處理車間、油泥處置車間、廢礦物油處置裝置、廢乳化液及污水處理中心、丙類倉庫(廢油危廢倉庫)、綜合倉庫、1#儲(chǔ)罐區(qū)、2#儲(chǔ)罐區(qū)、控制中心、變配電室、辦公用房及其他配套設(shè)施等。 本項(xiàng)目于2021年2月4日取得如東縣洋口鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目備案通知(文件號(hào):洋鎮(zhèn)行審[2021] 17號(hào)),該項(xiàng)目安全預(yù)評價(jià)報(bào)告已于2021年5月7日通過了專家評審,并于2021年6月8日經(jīng)專家確認(rèn)。安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查于2022年11月9日通過了專家評審,并于2023年1月25日經(jīng)專家確認(rèn)。試運(yùn)行方案已于2023年7月20日通過專家確認(rèn),試運(yùn)行期限為2023年7月21日至2024年1月20日止。目前,正在試運(yùn)行。 | ||||
項(xiàng)目現(xiàn)場相關(guān)照片 |