機構需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業(yè)務代表 | 接洽時間 |
JSJA-2022-E008 | 江蘇騰龍生物藥業(yè)有限公司5000t/a樂果、2000t/a稻豐散項目部分工藝、設備、儲存設施及總圖變更專項安全評價報告 | 第 一 類1.4(b) | 資料齊全后30天完成 | 程曉兵、李錦 | 2022年7月16日 |
安全評價業(yè)務網(wǎng)上公開信息表 | |||||
機構名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(蘇)-016 | ||
項目名稱 | 江蘇騰龍生物藥業(yè)有限公司5000t/a樂果、2000t/a稻豐散項目部分工藝、設備、儲存設施及總圖變更專項安全評價報告 | 項目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務范圍 | 農(nóng)藥制造 | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | 類1.4(b) | 報告提交時間 | 2022年11月6日 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||
李 錦 | 周新建 | 孫利根 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
李 錦 | 陳傳超 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||
李錦、趙勇、王明全、張杰、張莉、唐瑞柏 | 李錦、王明全、張杰、張莉、唐瑞柏 | / | |||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現(xiàn)場勘查照片 | ||
李錦、趙勇、王明全、張杰、張莉、唐瑞柏 | 勘察任務:勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況,2022年8月6日 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 江蘇騰龍生物藥業(yè)有限公司由原江蘇省大豐市農(nóng)藥廠改制而成,為 農(nóng)藥定點生產(chǎn)企業(yè)之一。該公司位于大豐港石化新材料產(chǎn)業(yè)園,是《省政府關于加強全省化工園區(qū)化工集中區(qū)規(guī)范化管理的通知》(蘇政發(fā)[2020]94號) 的化工園區(qū)。注冊資本3000萬元,法定代表人、實際控制人、主要負責人:肖建中,主要負責人、總經(jīng)理:程曉兵。目前企業(yè)占地面積87434.09m2(含租賃的10002m2,已與大豐港石化新材料產(chǎn)業(yè)園管理辦公室簽訂租賃協(xié)議,詳見附件中的租賃協(xié)議)。企業(yè)現(xiàn)有員工248人,配備安全總監(jiān)1名(丁漢明),設置安全生產(chǎn)管理機構:安全部,共配備5專職安全管理人員,配備3名化工類注冊安全工程師,現(xiàn)有生產(chǎn)裝置情況(見表2.2.2-1),現(xiàn)有項目的安全行政許可情況(見表2.2.1)。 企業(yè)于2019年12月27日換取了安全生產(chǎn)許可證,許可證編號:(蘇)WH安許證字[J00134],許可范圍:硫氫化鈉(2808.29噸/年)、甲醇(623.24噸/年)、氫溴酸(2358.4噸/年)***,有效期:2019年12月27日至2022年12月26日止。 根據(jù)《江蘇省工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風險報告的規(guī)定》(江蘇省人民政府令第140號)、《化工企業(yè)安全風險分區(qū)分級規(guī)則》(DB32/T 3956-2020)規(guī)定要求對企業(yè)進行安全風險分級,企業(yè)的安全風險等級為橙色(較大風險企業(yè))。 重點監(jiān)管的危險化學品:涉及首批重點監(jiān)管危險化學品甲醇(序號13)、甲苯(序號19)、40%一甲胺溶液(序號58)、氨(序號2),不涉及第二批重點監(jiān)管危險化學品。 重點監(jiān)管的危險化工工藝:涉及5000t/a樂果生產(chǎn)項目的胺化工藝。 危險化學品重大危險源:儲存單元南側罐組構成三級重大危險源;儲存單元溴儲罐區(qū)構成四級重大危險源;生產(chǎn)單元冷凍車間構成四級重大危險源。 為了自動化升級改造、安全和環(huán)保整治提升要求、提高安全生產(chǎn)要求和產(chǎn)品競爭力,企業(yè)委托江蘇佳安安全科技有限公司針對5000t/a樂果、2000t/a稻豐散項目部分工藝、設備、儲存設施及總圖變更情況進行專項安全評價,變更后車間設備布置更為合理,提高了車間安全生產(chǎn)水平、降低了運行成本,便于企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。企業(yè)在本次變更前已開展企業(yè)內(nèi)部變更風險分析和控制措施,其風險是可控,可接受的。 本期項目的安全生產(chǎn)條件符合安監(jiān)總局令第41號文件的相關規(guī)定。 | ||||
評價項目其他信息 |