機(jī)構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時間 |
JSJA-20240049 | 江蘇麗王科技有限公司17500t/a酞菁系列顏料、5100t/a紅黃顏料、7000t/a三氯化鋁建設(shè)項(xiàng)目部分工藝、設(shè)備及輔助設(shè)施變更專項(xiàng)安全評價 | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | 朱祥、王明全 | 2024.3.23 |
安全評價業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | |||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(蘇)-016 | ||
項(xiàng)目名稱 | 江蘇麗王科技有限公司17500t/a酞菁系列顏料、5100t/a紅黃顏料、7000t/a三氯化鋁建設(shè)項(xiàng)目部分工藝、設(shè)備及輔助設(shè)施變更專項(xiàng)安全評價 | 項(xiàng)目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 4.b化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項(xiàng)目類別 | 第 一 類4b | 報告提交時間 | 2024.6.8 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | ||
王明全 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
王明全 | 陳傳超 | ||||
安全評價項(xiàng)目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||
王明全、李錦、丁建平、孫利根、陳飛、郁英春 | 王明全、李錦、陳飛、郁英春、孫利根 | / | |||
安全評價項(xiàng)目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場檢查人員 | 勘查、檢查時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 | ||
王明全、李錦、丁建平、孫利根、陳飛、郁英春 | 勘察任務(wù):2024.4.10 麗王科技本次變更涉及現(xiàn)場檢查 | 有 | |||
安全評價項(xiàng)目簡介 | 江蘇麗王科技有限公司(2023年5月12日由“江蘇麗王科技股份有限公司”變更為現(xiàn)名稱”)成立于2010年4月14日,位于阜寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(注冊地址:阜寧澳洋工業(yè)園區(qū)雙昌大道),法人代表、主要負(fù)責(zé)人張曉明,注冊資本12800萬元人民幣,企業(yè)占地272281.69m2,現(xiàn)有員工286人;麗王公司設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)安全部,配備專職安全管理人員6人,設(shè)置安全總監(jiān)王祥豹,配備注冊安全工程師2人(王祥豹、張網(wǎng)華)。 上次換證后,麗王公司為了安全和環(huán)保整治提升要求,對17500t/a酞菁系列顏料、5100t/a紅黃顏料、7000t/a三氯化鋁建設(shè)項(xiàng)目的部分工藝、設(shè)備、物料儲存及輔助設(shè)施進(jìn)行了調(diào)整,其中酞菁綠裝置、三氯化鋁裝置屬于危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置,其它屬于非?;飞a(chǎn)裝置;麗王公司在變更前企業(yè)開展企業(yè)內(nèi)部變更風(fēng)險分析和控制措施,其風(fēng)險是可控,可接受的;麗王公司委托大連市化工設(shè)計院有限公司進(jìn)行了安全設(shè)施設(shè)計診斷,并對涉及到變更的部分進(jìn)行了設(shè)計變更,大連市化工設(shè)計院有限公司出具了變更圖及設(shè)計變更單,設(shè)計變更中明確本期變更不涉及重大變更;本期變更涉及較大變更,企業(yè)根據(jù)《鹽城市應(yīng)急管理局關(guān)于印發(fā)化工生產(chǎn)企業(yè)變更管理指導(dǎo)意見(試行)的通知》對本期涉及的較大變更采用危險性和可操作性分析(HAZOP分析)方法進(jìn)行風(fēng)險評估,明確變更帶來的風(fēng)險,提出相應(yīng)的防控措施。委托江蘇佳安安全科技有限公司針對本期變更內(nèi)容進(jìn)行專項(xiàng)安全評價,變更后車間設(shè)備布置更為合理,提高了安全生產(chǎn)水平、滿足環(huán)境保護(hù)要求和降低了運(yùn)行成本,便于企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。 | ||||
項(xiàng)目現(xiàn)場相關(guān)照片 | |