機(jī)構(gòu)需要公開(kāi)的其他綜合信息(建議公開(kāi)業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時(shí)間 |
JSJA-20190350 | 上緯(江蘇)新材料有限公司年產(chǎn)29500噸乙烯基酯樹(shù)脂、1900噸環(huán)氧硬化劑、5425噸熱塑性樹(shù)脂、9800噸不飽和聚酯樹(shù)脂、81900噸風(fēng)電樹(shù)脂(風(fēng)電A劑48300噸、風(fēng)電B劑33600噸)、4550噸溶劑型預(yù)浸料樹(shù)脂、4200噸LED環(huán)氧樹(shù)脂(LED 環(huán)氧樹(shù)脂A 劑:2100t/a,LED環(huán)氧樹(shù)脂B 劑:2100 t/a)、400噸助劑(助劑一200 t/a;助劑二200 t/a)、3850噸鱗片樹(shù)脂等新型樹(shù)脂材料技改項(xiàng)目部分工藝、設(shè)備、儲(chǔ)存設(shè)施及總圖變更專項(xiàng)安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 類4b | 資料齊全后30天完成 | 徐志東、莊步亭 | 2019.11.10 |
安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開(kāi)信息表 | |||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(蘇)-333 | ||
項(xiàng)目名稱 | 上緯(江蘇)新材料有限公司年產(chǎn)29500噸乙烯基酯樹(shù)脂、1900噸環(huán)氧硬化劑、5425噸熱塑性樹(shù)脂、9800噸不飽和聚酯樹(shù)脂、81900噸風(fēng)電樹(shù)脂(風(fēng)電A劑48300噸、風(fēng)電B劑33600噸)、4550噸溶劑型預(yù)浸料樹(shù)脂、4200噸LED環(huán)氧樹(shù)脂(LED 環(huán)氧樹(shù)脂A 劑:2100t/a,LED環(huán)氧樹(shù)脂B 劑:2100 t/a)、400噸助劑(助劑一200 t/a;助劑二200 t/a)、3850噸鱗片樹(shù)脂等新型樹(shù)脂材料技改項(xiàng)目部分工藝、設(shè)備、儲(chǔ)存設(shè)施及總圖變更專項(xiàng)安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 4.b化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項(xiàng)目類別 | 類4b | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2019.12.30 | ||
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | ||
徐長(zhǎng)江 | 周新建 | 王彪 | |||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過(guò)程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |||
徐長(zhǎng)江 | 陳金鋒 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||
徐長(zhǎng)江、王明全、張莉、潘峰燕、楊立利 | 王明全、張莉、潘峰燕 | / | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展工作情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | ||
徐長(zhǎng)江、王明全 | 勘察任務(wù):2019.12.5勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 上緯公司現(xiàn)有項(xiàng)目為年產(chǎn)29500噸乙烯基酯樹(shù)脂、1900噸環(huán)氧硬化劑、5425噸熱塑性樹(shù)脂、9800噸不飽和聚酯樹(shù)脂、81900噸風(fēng)電樹(shù)脂(風(fēng)電A劑48300噸、風(fēng)電B劑33600噸)、4550噸溶劑型預(yù)浸料樹(shù)脂、4200噸LED環(huán)氧樹(shù)脂(LED 環(huán)氧樹(shù)脂A 劑:2100t/a,LED環(huán)氧樹(shù)脂B 劑:2100 t/a)、400噸助劑(助劑一200 t/a;助劑二200 t/a)、3850噸鱗片樹(shù)脂等新型樹(shù)脂材料技改項(xiàng)目,該項(xiàng)目于2018年7月16日經(jīng)專家確認(rèn)通過(guò)安全設(shè)施竣工驗(yàn)收,并于2018年12月14日取得安全生產(chǎn)許可證,編號(hào): (蘇)WH安許證字【J00482】,許可范圍:2828項(xiàng)其他類(乙烯基酯樹(shù)脂)(29500噸/年)、2828項(xiàng)其他類(熱塑性樹(shù)脂)(5424噸/年)、不飽和聚酯樹(shù)脂(9800噸/年)、2828項(xiàng)其他類(助劑一(空干劑))(200噸/年)、2828項(xiàng)其他類(助劑二(1.6%鈷鹽))(200噸/年)、2828項(xiàng)其他類(中溫鼠灰鏝涂鱗片樹(shù)脂)(3850噸/年)、2828項(xiàng)其他類(溶劑型預(yù)浸料樹(shù)脂)(29500噸/年)。 | ||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 |