機(jī)構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時間 |
JSJA-2018-064 | 鹽城新安洲藥業(yè)有限公司300t/a左氟沙星生產(chǎn)項目部分工藝、設(shè)備調(diào)整專項安全評價 | 類4b | 資料齊全后30天完成 | 袁必春、 徐志東 | 2018.5.28 |
安全評價業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | |||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(蘇)-333 | ||
項目名稱 | 鹽城新安洲藥業(yè)有限公司300t/a左氟沙星生產(chǎn)項目部分工藝、設(shè)備調(diào)整專項安全評價 | 項目規(guī)模 | 300t/a左氟沙星生產(chǎn)項目部分工藝、設(shè)備調(diào)整 | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 4.b化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | 類4b | 報告提交時間 | 2018.8.30 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | ||
王彪、王明全 | 張曉英 | 陳金鋒 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
王彪 | 徐長江 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||
陳傳超、樂奇、高偉、張莉、王彪、王明全 | 樂奇、王明全、張莉 | / | |||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 | ||
陳傳超、樂奇、高偉、張莉、王彪、王明全 | 勘察任務(wù):2018.6.10勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 鹽城新安洲藥業(yè)有限公司(以下簡稱:新安洲藥業(yè))成立于2007年3月20日( 社會信用代碼:91320921799092128A),選址于江蘇響水生態(tài)化工園區(qū),注冊資本為3800萬元,法定代表人為陳誠樂。新安洲藥業(yè)廠區(qū)占地面積80787m2,現(xiàn)有員工154人,其中技術(shù)管理人員15人,專職安全管理人員4人。 新安洲藥業(yè)300t/a左氟沙星生產(chǎn)項目于2007年1月25日取得鹽城市發(fā)展與改革委員會的備案通知:鹽發(fā)改審[2007]20號,于2008年3月26日取得《危險化學(xué)品建設(shè)項目設(shè)立安全許可意見書》(鹽安監(jiān)?;椖浚ㄔO(shè)立)許字[2008]19號),于2008年5月14日取得《危險化學(xué)品建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計許可意見書》(鹽安監(jiān)危化項目(設(shè)計)許字[2008]024號)。300t/a左氟沙星項目有氯化、縮合1、氟化、開環(huán)、脫羧、水解1、酰氯化、酯化、醚化、胺化、環(huán)合、水解2、縮合2、精制等工序,其中氯化、縮合1及輔助工程烘干裝置已于2009年3月份完成竣工驗收手續(xù),氟化、開環(huán)、脫羧、水解1、酰氯化、酯化已于2012年6月完成竣工驗收手續(xù),并于2012年8月29日已領(lǐng)取安全生產(chǎn)許可證。 新安洲藥業(yè)年產(chǎn)300噸左氟沙星產(chǎn)品項目的醚化、胺化、環(huán)合、水解2、縮合2、精制等工序于2014年9月3日取得《危險化學(xué)品建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收審查意見書》(響安監(jiān)危化項目(驗收)審字[2014]04號),并于2014年11月10日變更了安全生產(chǎn)許可證,有效期至2015年8月28日,許可證編號:(蘇)WH安許證字[J00375]。 注:新安洲藥業(yè)年產(chǎn)300噸左氟沙星產(chǎn)品項目第三階段于2014年9月3日驗收后,完成整個生產(chǎn)過程的驗收。 新安洲藥業(yè)于2015年8月20日針對年產(chǎn)300噸左氟沙星產(chǎn)品項目進(jìn)行了專項調(diào)整,取得了響水縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局下發(fā)的安全評價報告?zhèn)浒父嬷獣?,編號:響?;瘜m梻渥帧?015】005號。 新安洲藥業(yè)于2015年9月16日換取了安全生產(chǎn)許可證,有效期至2018年9月15日,許可證編號:(蘇)WH安許證字[J00375]。許可范圍:一甲胺溶液(2噸/年)、三乙胺(5噸/年)、氯化亞砜(18噸/年)、乙酸乙酯(200噸/年)、次氯酸鈉溶液(含有效氯>5%,59噸/年)、乙醇溶液(無水,486噸/年)、鹽酸(1369噸/年)、氟化鉀(35.16噸/年)***。 為了適應(yīng)市場需求和環(huán)保要求、減少勞動成本和污水量、提高安全生產(chǎn)要求和產(chǎn)品競爭力,新安洲藥業(yè)對二車間、三車間、儲罐區(qū)的部分設(shè)備和工藝進(jìn)行調(diào)整。本次調(diào)整涉及到現(xiàn)場部分裝置、設(shè)備、工藝技術(shù)等變化,不涉及各產(chǎn)品主要生產(chǎn)工藝路線、建構(gòu)筑物、各產(chǎn)品產(chǎn)能和品種的變化,根據(jù)《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》(2011年8月5日 安全監(jiān)管總局令第41號公布,根據(jù)2015年5月27日 安全監(jiān)管總局令第79號修正)第三十一條:企業(yè)在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi),當(dāng)原生產(chǎn)裝置新增產(chǎn)品或者改變工藝技術(shù)對企業(yè)的安全生產(chǎn)產(chǎn)生重大影響時,應(yīng)當(dāng)對該生產(chǎn)裝置或者工藝技術(shù)進(jìn)行專項安全評價,并對安全評價報告中提出的問題進(jìn)行整改;在整改完成后,向原實施機(jī)關(guān)提出變更申請,提交安全評價報告。新安洲藥業(yè)本期調(diào)整內(nèi)容屬于現(xiàn)場部分裝置、設(shè)備、工藝技術(shù)等變化,不涉及各產(chǎn)品主要生產(chǎn)工藝路線、建構(gòu)筑物、各產(chǎn)品產(chǎn)能和品種的變化,因此新安洲藥業(yè)應(yīng)當(dāng)對涉及調(diào)整、變化內(nèi)容進(jìn)行專項安全評價。 新安洲藥業(yè)本期調(diào)整內(nèi)容委托江西省化學(xué)工業(yè)設(shè)計院進(jìn)行設(shè)計、委托蘇華建設(shè)集團(tuán)有限公司進(jìn)行了施工安裝、委托山東魯潤志恒工程管理有限公司進(jìn)行監(jiān)理,本期調(diào)整內(nèi)容按照設(shè)計圖紙進(jìn)行施工,施工質(zhì)量良好,符合要求。目前,新安洲藥業(yè)已對上述主要裝置、設(shè)備進(jìn)行了調(diào)整,生產(chǎn)裝置設(shè)備、安全設(shè)施等已安裝、調(diào)試到位,試運行情況良好,受新安洲藥業(yè)的委托,江蘇佳安安全科技有限公司承擔(dān)了本次調(diào)整內(nèi)容的專項安全評價工作。 | ||||
評價項目其他信息 |